<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>『遥かに仰ぎ、麗しの』オフィシャル人気投票決着!! へのコメント</title>
	<atom:link href="http://www.u-1.net/2007/02/16/722/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.u-1.net/2007/02/16/722/</link>
	<description>ラノベ読みの読書感想とえろげファンの創作小説のサイト。あと、ゲームとかコンピュータとか。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 12:17:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>ゆーいち より</title>
		<link>http://www.u-1.net/2007/02/16/722/comment-page-1/#comment-2438</link>
		<dc:creator>ゆーいち</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 00:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.u-1.net/2007/02/16/722/#comment-2438</guid>
		<description>&gt;ゆうさん
コメントありがとうございます。
表が見えても見えなくても、上位を争うキャラクターを支援する人からすると、やきもきするのは変わらない気はしますが、今回の投票のように終盤にさしかかるにつれて表が集中するのはデメリットであると感じる部分はあるかもしれませんね。
ただ、順位まで分からないとなると、順位の変動を毎日ネタにしたりして楽しむという、ユーザ側のおもしろみが薄れてしまうので善し悪しかなとも思います。
ただ、PULLTOPの場合はこのスタイルでの人気投票を継続してますし、シリアルコードが必要となるので、誰でも投票できるシステムとは異なるので、結果への信頼性はそれなりのものだとは感じますね。

や、確かに邑那さんだけじゃなく、殿子・みやび支援者以外の方が感じる不満は大きいだろうな感じる得票の偏りではあります。この辺は、主催するコミュニティによって結果は変わったりするんじゃないかと思ってますが。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>>ゆうさん<br />
							コメントありがとうございます。<br />
							表が見えても見えなくても、上位を争うキャラクターを支援する人からすると、やきもきするのは変わらない気はしますが、今回の投票のように終盤にさしかかるにつれて表が集中するのはデメリットであると感じる部分はあるかもしれませんね。<br />
							ただ、順位まで分からないとなると、順位の変動を毎日ネタにしたりして楽しむという、ユーザ側のおもしろみが薄れてしまうので善し悪しかなとも思います。<br />
							ただ、PULLTOPの場合はこのスタイルでの人気投票を継続してますし、シリアルコードが必要となるので、誰でも投票できるシステムとは異なるので、結果への信頼性はそれなりのものだとは感じますね。</p>
							<p>や、確かに邑那さんだけじゃなく、殿子・みやび支援者以外の方が感じる不満は大きいだろうな感じる得票の偏りではあります。この辺は、主催するコミュニティによって結果は変わったりするんじゃないかと思ってますが。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ゆう より</title>
		<link>http://www.u-1.net/2007/02/16/722/comment-page-1/#comment-2437</link>
		<dc:creator>ゆう</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 20:35:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.u-1.net/2007/02/16/722/#comment-2437</guid>
		<description>上であからさまにコメント失敗してしまいました。申し訳ありません。

前にも思ったのですが、人気投票を完全に公表してやると、上位二位に票が固まってしまう傾向があるように思うのですが、どうでしょう？
やっぱり人気投票は非公開でやって、最後にわくわくしながら結果発表を見るのが良いですよね。
自分の好きなキャラがずっと下にいるのを見るのはあまり面白くないですし。

僕は邑那さんにずっと投票し続けましたけどね。
僕には眼鏡属性は無いんですが、眼鏡キャラを一番好きになったのは初めてかも。ｗ</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>上であからさまにコメント失敗してしまいました。申し訳ありません。</p>
							<p>前にも思ったのですが、人気投票を完全に公表してやると、上位二位に票が固まってしまう傾向があるように思うのですが、どうでしょう？<br />
							やっぱり人気投票は非公開でやって、最後にわくわくしながら結果発表を見るのが良いですよね。<br />
							自分の好きなキャラがずっと下にいるのを見るのはあまり面白くないですし。</p>
							<p>僕は邑那さんにずっと投票し続けましたけどね。<br />
							僕には眼鏡属性は無いんですが、眼鏡キャラを一番好きになったのは初めてかも。ｗ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ゆう より</title>
		<link>http://www.u-1.net/2007/02/16/722/comment-page-1/#comment-2436</link>
		<dc:creator>ゆう</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Feb 2007 20:29:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.u-1.net/2007/02/16/722/#comment-2436</guid>
		<description>どうも、</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>どうも、</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ゆーいち より</title>
		<link>http://www.u-1.net/2007/02/16/722/comment-page-1/#comment-2375</link>
		<dc:creator>ゆーいち</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2007 07:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.u-1.net/2007/02/16/722/#comment-2375</guid>
		<description>&gt;wind_summer_t_willさん
コメントありがとうございます。
毎日の集計より、グラフ作る方が面倒だったのはここだけの秘密です(笑)
たかが人気投票、されど人気投票で、この手のイベントで毎日注目していたのはこれまでなかったので、そういった意味でも楽しめた2週間でしたね。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>>wind_summer_t_willさん<br />
							コメントありがとうございます。<br />
							毎日の集計より、グラフ作る方が面倒だったのはここだけの秘密です(笑)<br />
							たかが人気投票、されど人気投票で、この手のイベントで毎日注目していたのはこれまでなかったので、そういった意味でも楽しめた2週間でしたね。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>wind_summer_t_will より</title>
		<link>http://www.u-1.net/2007/02/16/722/comment-page-1/#comment-2371</link>
		<dc:creator>wind_summer_t_will</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 15:59:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.u-1.net/2007/02/16/722/#comment-2371</guid>
		<description>どうも、初めまして。
日々の徒然のwind_summer_t_willと申します。

ブログのぼやきに態々答えていただいて有り難うございますｍ（＿ ＿）ｍ
なるほど…、そうやって集計されていたのですね(^^;
確かにこれが事前準備などがあればもっと詳しくデータに出来たのかもしれませんね。
２週間に渡って２人の接戦となった訳ですが、最後の最後まで争いましたね＜みやび＆殿子

そんな訳で投票、集計とお疲れ様でしたー。</description>
		<content:encoded><![CDATA[							<p>どうも、初めまして。<br />
							日々の徒然のwind_summer_t_willと申します。</p>
							<p>ブログのぼやきに態々答えていただいて有り難うございますｍ（＿ ＿）ｍ<br />
							なるほど…、そうやって集計されていたのですね(^^;<br />
							確かにこれが事前準備などがあればもっと詳しくデータに出来たのかもしれませんね。<br />
							２週間に渡って２人の接戦となった訳ですが、最後の最後まで争いましたね＜みやび＆殿子</p>
							<p>そんな訳で投票、集計とお疲れ様でしたー。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
